Fakten

Anzahl der angezeigten Ablagerungen der letzten Jahre

Jahr Anzahl der Meldungen Schätzwert der Menge 
2012 769 1.865 m³
2013  709 1.711 m³
2014  886 2.304 m³
2015  594 1.696 m³
2016  470 1.542 m³
2017 532 1.835 m³
2018  478 1.436 m³
2019 509 1.594 m³
2020 805 500 t
2021 850  445 t 
2022 801 438 t

Kosten für die Entsorgung

Jahr Anzahl der Meldungen Entsorgungskosten
2016  470 125.000 €
2017 532 222.000 €
2018  478 143.000 €
2019 509 234.000 €
2020 805 250.000 €
2021  850  227.000 €

Die Kosten der Entsorgung „wilder“ oder „herrenloser“ Abfälle, einschließlich des personellen und technischen Aufwandes, trägt der Gebührenzahler. Folglich finanziert die Gemeinschaft, d. h. jeder Bürger die Kosten der Entsorgung „wilder“ oder „herrenloser“ Abfallablagerung mit.

Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren und/oder Strafanzeigen

JahrAnzahl der OrdnungswidrigkeitsverfahrenAnzahl der Strafanzeigen
2012 77  
2013  73 1
2014 45 1
2015 82 1
2016  41 2
2017 53 2
2018 64 2
2019 42 1
2020 47 0
2021 22 0
2022 19 0

Eine Seite zurück