Tourenplan Schadstoffmobil 2024
Im Oktober 2024 ist das Schadstoffmobil wieder in den Barnimer Ämtern und Gemeinden unterwegs, um Ihre Schadstoffe entgegenzunehmen.
Die Abgabe von Schadstoffen in haushaltsüblichen Mengen ist aber auch ganzjährig auf den Recyclinghöfen in Bernau und Eberswalde möglich.
Weitere Informationen zum Thema Schadstoffe erhalten Sie hier.
TERMINE UND STANDORTE DES SCHADSTOFFMOBILS
Stadt Bernau bei Berlin
Ort | Ortsteil | Straße | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|---|---|
Bernau bei Berlin | Hussitenstraße (an der Stadthalle) | 24.10. | 11:00 | 11:45 | |
Bernau bei Berlin | An der Viehtrift - gegenüb. Nr. 33/35/37 | 24.10. | 12:00 | 12:45 | |
Bernau bei Berlin | Birkenhöhe | Kastanienstraße Ecke Börnicker Landweg | 30.10. | 15:30 | 16:00 |
Bernau bei Berlin | Birkholz | Birkholzer Dorfstraße - Feuerwehr | 30.10. | 14:15 | 14:30 |
Bernau bei Berlin | Birkholzaue | Beethovenstraße Ecke Bernauer Chaussee | 30.10. | 14:45 | 15:15 |
Bernau bei Berlin | Börnicke | Thälmannstraße 18 | 30.10. | 16:30 | 17:00 |
Bernau bei Berlin | Friedenstal | Spreeallee - gegenüber Friedenstaler Platz | 24.10. | 13:00 | 13:45 |
Bernau bei Berlin | Ladeburg | Bernauer Straße - Kirche | 23.10. | 12:15 | 13:00 |
Bernau bei Berlin | Lobetal | Am Dankort - Parkplatz | 23.10. | 11:45 | 12:00 |
Bernau bei Berlin | Schönow | Grenzstraße Ecke Wandlitzstraße | 23.10. | 15:15 | 16:15 |
Bernau bei Berlin | Süd | Alberichstraße | 24.10. | 16:45 | 17:30 |
Bernau bei Berlin | Waldfrieden | Fritz-Heckert-Straße | 23.10. | 16:45 | 17:15 |
Bernau bei Berlin | Waldsiedlung | Mendelssohnstraße Ecke Offenbachstraße | 23.10. | 17:30 | 18:00 |
Stadt Eberswalde
Ort | Ortsteil | Straße | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|---|---|
Eberswalde | Brdbg. Viertel | Zum Schwärzesee / Brdbg. Allee - Parkplatz | 17.10. | 10:00 | 10:30 |
Eberswalde | Cl.-Zetkin-Siedlung | Beethovenstraße - Containerstellplatz | 16.10. | 15:15 | 15:45 |
Eberswalde | Finow | Altenhofer Straße Ecke Marktstraße | 16.10. | 16:15 | 16:45 |
Eberswalde | Finow | Fritz-Weineck-Straße - Schuhhaus LEPI (Parkplatz um die Ecke) | 15.10. | 17:15 | 18:00 |
Eberswalde | Leibniz-Viertel | A.-v.-Humboldt-Straße - Parkplatz Supermarkt | 16.10. | 17:15 | 17:45 |
Eberswalde | Nordend | Poratzstraße Ecke Neue Straße - Parkplatz | 16.10. | 10:00 | 10:30 |
Eberswalde | Spechthausen | Spechthausen - Feuerwehr | 17.10. | 17:30 | 17:45 |
Eberswalde | Sommerfelde | An der Rüster 2 - Feuerwehr | 21.10. | 10:00 | 10:15 |
Eberswalde | Stadtmitte | Marienstraße - Parkplatz | 15.10. | 15:45 | 16:15 |
Eberswalde | Tornow | Hinterstraße - Containerstellplatz | 21.10. | 10:30 | 11:00 |
Eberswalde | Westend | Triftstraße 26-30 | 15.10. | 16:30 | 17:00 |
Stadt Werneuchen
Ort | Ortsteil | Straße | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|---|---|
Werneuchen | Landsberger Str. - Containerstellplatz | 28.10. | 15:30 | 16:00 | |
Werneuchen | Wegendorfer Straße - Nähe Sportplatz | 28.10. | 14:45 | 15:15 | |
Werneuchen | Amselhain | Hindenbergstraße Ecke Bernauer Straße | 28.10. | 12:10 | 12:45 |
Werneuchen | Hirschfelde | Akazienallee | 21.10. | 15:30 | 15:45 |
Werneuchen | Krummensee | Dorfstraße 14 - Gaststätte | 21.10. | 16:15 | 16:45 |
Werneuchen | Schönfeld | Hauptstraße 12 - Am Friedhof | 28.10. | 10:45 | 11:15 |
Werneuchen | Seefeld | Seestraße15 | 21.10. | 17:00 | 17:30 |
Werneuchen | Stienitzaue | Beiersdorfer Weg Ecke Ginsterweg | 28.10. | 14:00 | 14:30 |
Werneuchen | Tiefensee | Eberswalder Straße - Festwiese | 21.10. | 14:45 | 15:15 |
Werneuchen | Weesow | Weesower Dorfstraße - Am Friedhof | 28.10. | 11:30 | 12:00 |
Werneuchen | Willmersdorf | In Willmersdorf 321-322 | 30.10. | 17:15 | 17:45 |
Amt Biesenthal-Barnim
Ort | Ortsteil | Straße | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|---|---|
Biesenthal | Ruhlsdorfer Straße - Containerstellplatz | 18.10. | 15:45 | 16:15 | |
Biesenthal | Schützenstraße - Parkplatz Gärtnerei Wende | 18.10. | 16:30 | 17:00 | |
Biesenthal | Schubertstraße - Containerstellplatz | 22.10. | 10:15 | 10:45 | |
Biesenthal | Danewitz | Dorfstraße - Buswendeschleife | 23.10. | 10:30 | 10:45 |
Breydin | Klobbicke | Mühlenweg Ecke Akazienweg | 25.10. | 10:45 | 11:15 |
Breydin | Trampe | Dorfstraße 53 - Gemeindeverwaltung | 25.10. | 10:00 | 10:30 |
Marienwerder | Biesenthaler Straße - Parkplatz an der Kirche | 22.10. | 12:00 | 12:30 | |
Marienwerder | Ruhlsdorf | Dorfstraße - Kirche | 22.10. | 11:30 | 11:45 |
Marienwerder | Sophienstädt | Alte Dorfstraße - Kirche | 22.10. | 11:00 | 11:15 |
Melchow | Finower Straße - Containerstellplatz | 18.10. | 17:15 | 17:45 | |
Rüdnitz | Bahnhofstraße 5 - Gemeindeverwaltung | 23.10. | 11:00 | 11:30 | |
Rüdnitz | Albertshof | Rüsternstraße - Parkplatz | 23.10. | 14:30 | 14:45 |
Sydower Fließ | Grüntal | Dorfstraße - Containerstellplatz | 25.10. | 11:30 | 11:45 |
Sydower Fließ | Tempelfelde | Lindenstraße - Feuerwehr | 28.10. | 10:00 | 10:30 |
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ort | Ortsteil | Straße | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|---|---|
Britz | Eisenwerkstraße - Nähe Kita | 16.10. | 10:45 | 11:15 | |
Chorin | Dorfstraße 19 a - Containerstellplatz | 14.10. | 16:45 | 17:00 | |
Chorin | Brodowin | Am Anger - Containerstellplatz | 14.10. | 16:15 | 16:30 |
Chorin | Golzow | Lindenweg - Containerstellplatz | 16.10. | 11:30 | 11:45 |
Chorin | Neuehütte | Waldstraße 31 A - Gemeindeverwaltung | 14.10. | 17:45 | 18:00 |
Chorin | Sandkrug | Angermünder Straße - Containerstellplatz | 14.10. | 17:15 | 17:30 |
Chorin | Senftenhütte | Lindenstraße 11 - Bushaltestelle | 15.10. | 14:45 | 15:15 |
Chorin | Serwest | Dorfstraße - Buswendeschleife | 14.10. | 15:45 | 16:00 |
Hohenfinow | Am Anger - Containerstellplatz | 21.10. | 11:15 | 11:30 | |
Liepe | Gutshof - Einfahrt | 21.10. | 12:00 | 12:15 | |
Lunow-Stolzenhagen | Lunow | Lüdersdorfer Straße - Feuerwehr | 15.10. | 12:00 | 12:30 |
Niederfinow | Atomill - Containerstellplatz | 21.10. | 12:30 | 13:00 | |
Oderberg | Puschkinufer | 15.10. | 10:30 | 11:00 | |
Oderberg | Am Friedenshain - Containerstellplatz | 15.10. | 11:15 | 11:45 | |
Parsteinsee | Parstein | Lüdersdorfer Straße - Containerstellplatz | 15.10. | 12:45 | 13:15 |
Amt Joachimsthal
Ort | Ortsteil | Straße | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|---|---|
Althüttendorf | Zu den Ihlowbergen - Höhe Gemeindehaus | 14.10. | 10:30 | 11:15 | |
Friedrichswalde | Dorfstraße 119 - Gemeindeverwaltung | 14.10. | 11:30 | 12:00 | |
Friedrichswalde | Parlow-Glambeck | Hof 36 | 14.10. | 12:30 | 12:45 |
Joachimsthal | Bahnhofstraße - Containerstellplatz | 14.10. | 13:15 | 13:30 | |
Ziethen | Groß Ziethen | Kirchstraße - an der Feuerwehr | 14.10. | 14:45 | 15:00 |
Ziethen | Klein Ziethen | Dorfstraße 56 | 14.10. | 15:15 | 15:30 |
Gemeinde Ahrensfelde
Ort | Ortsteil | Straße | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|---|---|
Ahrensfelde | Kirschenallee Ecke Ahrensfelder Dreieck | 25.10. | 15:15 | 16:00 | |
Ahrensfelde | R.-Breitscheid-Straße Ecke Nelkenweg | 25.10. | 16:15 | 16:45 | |
Ahrensfelde | Lindenberger Straße Ecke Ulmenallee | 25.10. | 17:00 | 17:45 | |
Ahrensfelde | Blumberg | Berliner Platz | 24.10. | 15:15 | 16:00 |
Ahrensfelde | Eiche | Verbindungsweg, Höhe HNr. 6 | 25.10. | 14:15 | 14:45 |
Ahrensfelde | Lindenberg | Thomas-Müntzer-Straße Ecke Gudrunstraße | 29.10. | 16:45 | 17:45 |
Ahrensfelde | Mehrow | Mehrower Dorfstraße 4 | 25.10. | 12:30 | 13:00 |
Gemeinde Panketal
Ort | Ortsteil | Straße | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|---|---|
Panketal | Schwanebeck | Zillertaler Straße (Höhe Genfer Platz) | 29.10. | 10:00 | 11:15 |
Panketal | Schwanebeck | Dorfstraße (an der Kirche) | 29.10. | 11:30 | 12:30 |
Panketal | Zepernick | Bernauer Straße Ecke Richard-Wagner-Straße | 30.10. | 10:00 | 11:00 |
Panketal | Zepernick | Möserstraße | 30.10. | 11:15 | 12:15 |
Panketal | Zepernick | Birkholzer Straße Ecke Feldstraße | 28.10. | 16:45 | 17:45 |
Panketal | Zepernick | Oberländer Straße Ecke Schweizer Straße | 29.10. | 15:15 | 16:15 |
Panketal | Zepernick Hobrechtsfelde | Hobrechtsfelder Dorfstraße 3 | 30.10. | 12:30 | 13:00 |
Panketal | Zepernick | Schillerstraße Ecke Helmholtzstraße | 29.10. | 14:00 | 15:00 |
Gemeinde Schorfheide
Ort | Ortsteil | Straße | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|---|---|
Schorfheide | Altenhof | Altenhofer Waldstraße - großer Parkplatz | 16.10. | 12:15 | 12:45 |
Schorfheide | Böhmerheide | Zeisigsteg - Containerstellplatz | 17.10. | 11:45 | 12:00 |
Schorfheide | Eichhorst | Parkplatz Ortsausgang Ri. Groß Schönebeck | 18.10. | 10:45 | 11:00 |
Schorfheide | Finowfurt | Hauptstraße - Nähe ehemals Volksbank | 18.10. | 10:00 | 10:30 |
Schorfheide | Groß Schönebeck | Ernst-Thälmann-Str. / Parkplatz Feuerwehr | 18.10. | 11:30 | 12:00 |
Schorfheide | Klandorf | Dorfstraße - Kirche | 17.10. | 12:15 | 12:30 |
Schorfheide | Lichterfelde | Britzer Straße - Parkplatz Kirche | 16.10. | 14:30 | 15:00 |
Schorfheide | Schluft | Schlufter Hauptstraße - Bushaltestelle | 17.10. | 11:15 | 11:30 |
Schorfheide | Werbellin | Werbelliner Dorfstraße - Buswendeschleife | 16.10. | 13:00 | 13:15 |
Gemeinde Wandlitz
Ort | Ortsteil | Straße | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|---|---|
Wandlitz | Prenzlauer Chaussee - Parkplatz Strandbad | 18.10. | 13:45 | 14:30 | |
Wandlitz | Kirchstraße - Strandhotel | 18.10. | 14:45 | 15:15 | |
Wandlitz | Basdorf | Karl-Marx-Platz | 17.10. | 15:00 | 15:45 |
Wandlitz | Basdorf | Rosenstraße - Waldheimstraße (hinter den Garagen) | 17.10. | 16:00 | 16:45 |
Wandlitz | Klosterfelde | Bahnhofstraße - Parkplatz P + R | 17.10. | 13:45 | 14:30 |
Wandlitz | Lanke | Am Obersee - Parkplatz | 24.10. | 10:00 | 10:30 |
Wandlitz | Prenden | Prendener Dorfstraße - Feuerwehr | 22.10. | 13:45 | 14:00 |
Wandlitz | Schönerlinde | Schönerlinder Bahnhofstraße - P + R | 22.10. | 15:45 | 16:15 |
Wandlitz | Schönwalde | Hauptstraße - Parkplatz hinter der Kirche | 22.10. | 16:30 | 17:15 |
Wandlitz | Schönw.-Gorinsee | Bernauer Damm - Parkplatz | 22.10. | 17:30 | 17:45 |
Wandlitz | Stolzenhagen | Dorfstraße 46 a - Feuerwehr | 22.10. | 14:30 | 15:15 |
Wandlitz | Zerpenschleuse | Schorfheidestraße - Containerstellplatz | 18.10. | 12:15 | 12:30 |